趙** | 大專 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 10000元 | 北**技術(shù)公司 | U3D游戲開發(fā)工程師 |
王** | 專科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 15000元 | 盛****科技有限公司 | Unity開發(fā)工程師 |
劉** | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 10000元 | 廣州多*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開發(fā) |
雷* | ???/td> | 人力資源管理 | 11000元 | 上海漢得**股份有限公司 | Web前端工程師 |
李* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 杭州小*科技有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
苗** | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10000元 | 上***能科技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
趙** | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 11000元 | 美***有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
肖** | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 昆山**美科技 | Web前端開發(fā) |
孫** | 本科 | 市場營銷 | 11000元 | 上???網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端工程師 |
孫** | 本科 | 歷史學(xué) | 10000元 | 寰***有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
潘** | 本科 | 會(huì)計(jì) | 10000元 | 廣東**通科技信息有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
張** | 本科 | 市場營銷 | 10000元 | 江蘇思柯**據(jù)科技有限公司 | Web前端工程師 |
王* | 專科 | 汽車商務(wù)與維修 | 9500元 | 瀚動(dòng)** | UI設(shè)計(jì) |
莊* | ???/td> | 人力資源管理 | 11000元 | 北京掌眾**信息服務(wù)有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
高** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 靈**有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
信* | ???/td> | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 14000元 | 暴**有限公司 | AR開發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 幼師 | 10000元 | 北京聯(lián)眾**網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
宛* | 本科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 12000元 | 錫林**肽生物科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
朱** | ???/td> | 漢語言文學(xué) | 13000元 | 國******系統(tǒng)服務(wù)有限公司 | 滲透測試工程師 |
謝** | 本科 | 新聞采編與制作 | 10000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
徐** | 專科 | 市場營銷 | 12000元 | 普華**信息技術(shù)(上海)有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
杜** | 本科 | 模具設(shè)計(jì) | 16875元 | 安*** | 滲透攻擊 |
王** | 本科 | 軟件技術(shù) | 12000元 | 北***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
王* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京興農(nóng)**科技有限公司 | H5開發(fā)工程師 |
李** | 中專 | 幼師 | 11000元 | 輔仁**軟件科技有限公司 | 前端工程師 |
王** | ???/td> | 電子商務(wù) | 8500元 | 北京皓之**科技 | UI設(shè)計(jì) |
崔** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 鼎象**設(shè)計(jì) | 前端開發(fā)工程師 |
沈* | 本科 | 材料化學(xué) | 10500元 | 軟通**信息技術(shù)有限公司 | Web前端工程師 |
郭* | 本科 | 市場營銷 | 9000元 | 天**有限公司 | 安全服務(wù)工程師 |
王** | 本科 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 完**北京*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
肖** | 專科 | 工商管理 | 11000元 | 北京掌眾**信息服務(wù)有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
張** | ???/td> | 廣播電視編導(dǎo) | 10000元 | 北京威**技術(shù)有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
* | 本科 | 光學(xué) | 15000元 | 麥*** | 前端開發(fā)工程師 |
范* | 本科 | 材料物理 | 10700元 | 上海百*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端工程師 |
劉** | 專科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 8500元 | e** | UI設(shè)計(jì)師 |
趙** | ???/td> | 幼師 | 10000元 | 百*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
張** | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 14000元 | 龍**有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
羅* | 本科 | 市場營銷 | 11000元 | 北京京師**教育科技 | 前端開發(fā) |
張* | ???/td> | 電子信息 | 10000元 | 北京鑫聯(lián)**文化發(fā)展有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
張** | 本科 | 土木工程 | 10500元 | 安*** | 滲透測試工程師 |
唐** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 11000元 | 億**科技有限公司 | Python后臺(tái)開發(fā) |
張** | ???/td> | 市場營銷 | 11000元 | 麥**有限公司 | H5開發(fā)工程師 |
鄭** | ???/td> | 電子信息工程 | 9800元 | 安****有限公司 | 滲透測試專員 |
張** | ???/td> | 音樂表演 | 8500元 | 北京匯眾**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
王** | ???/td> | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 12000元 | 聞****股份有限公司 | 安全滲透工程師 |
萬** | 本科 | 護(hù)理 | 10000元 | 北京興華**數(shù)碼科技有限公司 | 前端開發(fā)工程師 |
高* | 本科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10000元 | 視途** | UI設(shè)計(jì) |
黃** | ???/td> | 機(jī)電工程系 | 8500元 | 北京創(chuàng)客**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
張** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 15000元 | 意度**息科技有限公司 | Web前端開發(fā) |
向** | 本科 | 金融管理 | 10000元 | 智**有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
李** | ???/td> | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 9500元 | 北京融易**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
李** | 本科 | 針灸推拿 | 10000元 | 北***互動(dòng)科技有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
盛** | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 10000元 | 上海銀** | 前端開發(fā)工程師 |
馮印** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 華清**教育集團(tuán) | Web講師 |
張** | ???/td> | 計(jì)算機(jī) | 10000元 | 吃** | UI設(shè)計(jì) |
張** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 上**網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 游戲開發(fā) |
王** | 本科 | 風(fēng)景園林 | 14000元 | 大眾** | UI設(shè)計(jì) |
焦* | 本科 | 視覺傳達(dá) | 11000元 | 北京**科技 | UI設(shè)計(jì) |
祁* | 專科 | 測控技術(shù)與儀器 | 10000元 | 北京神州**科技有限公司 | 前端開發(fā) |
李** | 專科 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 8500元 | 北京補(bǔ)給**育發(fā)展有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
滑** | 本科 | 市場營銷 | 10000元 | 北京智宇**公關(guān)策劃有限公司 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作 |
易* | 本科 | 視覺傳達(dá) | 9000元 | 易維** | UI設(shè)計(jì)師 |
白** | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 8500元 | 北京國能**信息科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
吉* | ???/td> | 食品科學(xué)與工程 | 13000元 | 上****科技有限公司 | Unity3D游戲開發(fā) |
徐** | 本科 | 電氣工程及自動(dòng)化 | 16500元 | 伯***外派阿* | Java開發(fā)工程師 |
白* | 本科 | 視覺傳達(dá) | 9500元 | 中科** | UI設(shè)計(jì) |
胡** | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 10500元 | 北**科技有限公司 | U3D開發(fā)工程師 |
賈** | ???/td> | 旅游管理 | 9500元 | 掃天*(北京)*息技術(shù)有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
許* | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 北京快樂**信息技術(shù)有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
姚** | ???/td> | 電子信息 | 9500元 | 北京凡景**科技 | UI設(shè)計(jì)師 |
崔* | 專科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 12000元 | 北京享閱**有限公司 | Web前端開發(fā)工程師 |
喬** | 本科 | 市場營銷 | 9000元 | 北****領(lǐng)宇信息技術(shù)有限公司 | 滲透測試專員 |
信** | 本科 | 交通工程 | 14000元 | 暴**有限公司 | AR |
陳** | 本科 | 工程造價(jià) | 9500元 | 空** | UI設(shè)計(jì) |
李** | 本科 | 幼師 | 10000元 | 上海數(shù)*科技 | 前端開發(fā)工程師 |
齊** | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10000元 | 火星**驢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 前端 |
梁* | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 光復(fù)** | Web前端工程師 |
牛** | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 神***技有限公司 | Unity3D開發(fā)工程師 |
祝* | ???/td> | 人力資源管理 | 11000元 | 上海庫*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開發(fā) |
鄧** | 本科 | 音樂教育 | 9500元 | 北京顏尚**科技有限公司 | 平面UI |
HTML5
Java EE
網(wǎng)絡(luò)安全
UI 全棧
大數(shù)據(jù)
VR/AR
Python