靳* | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 10500元 | 永**有限公司 | Unity游戲開(kāi)發(fā) |
柏** | 專(zhuān)科 | 土木工程 | 12000元 | 上海贏(yíng)端**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
周** | 專(zhuān)科 | 材料化學(xué) | 10000元 | 北京公司管理**學(xué)院 | Web前端講師 |
崔* | 專(zhuān)科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 12000元 | 北京享閱**有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
* | 本科 | 光學(xué) | 15000元 | 麥*** | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
肖** | 專(zhuān)科 | 工商管理 | 11000元 | 北京掌眾**信息服務(wù)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
信** | 本科 | 交通工程 | 14000元 | 暴**有限公司 | AR |
張** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 15000元 | 意度**息科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā) |
宮* | 本科 | 電子信息工程 | 12000元 | 北京英**科技有限責(zé)任公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
王* | 本科 | 交通工程 | 10000元 | 上海臻遠(yuǎn)**網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | Web前端工程師 |
楊** | 本科 | 交通工程 | 13000元 | 北京天**軟件科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
欒** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 上海優(yōu)夢(mèng)**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
邵** | 專(zhuān)科 | 化工 | 13000元 | 北京宏*****有限公司 | web前端 |
胡** | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 10500元 | 北**科技有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
宛* | 本科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 12000元 | 錫林**肽生物科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
任** | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10000元 | 紫*科技 | 前端開(kāi)發(fā) |
鐘** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 10000元 | 廣州向日**息科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
盛** | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 10000元 | 上海銀** | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
葉** | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 15000元 | 軟***有限公司 | Unity開(kāi)發(fā) |
翟** | 中專(zhuān) | 汽車(chē)銷(xiāo)售與維修 | 8500元 | 咖啡** | UI設(shè)計(jì)師 |
何** | 專(zhuān)科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京合力**信息技術(shù)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
信* | 專(zhuān)科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 14000元 | 暴**有限公司 | AR開(kāi)發(fā)工程師 |
蘇** | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 12000元 | 新浪** | UI設(shè)計(jì)師 |
滿(mǎn)** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 14000元 | 挖趣**網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | Web前端工程師 |
薛* | 專(zhuān)科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京匯中**管理有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
梁* | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 光復(fù)** | Web前端工程師 |
董** | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 8500元 | 北京大贏(yíng)**文化科技 | UI設(shè)計(jì) |
楊* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 中企**科技股份有限公司 | JS前端研發(fā)工程師 |
姚** | 專(zhuān)科 | 電子信息 | 9500元 | 北京凡景**科技 | UI設(shè)計(jì)師 |
于** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 10000元 | 蘇州澤*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
鄭** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 9800元 | 安****有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
張** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | 13000元 | 北**科技 | VR開(kāi)發(fā)工程師 |
陳** | 專(zhuān)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 北京天地**科技發(fā)現(xiàn)有限公司 | Web前端工程師 |
戎** | 專(zhuān)科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10000元 | 金恪**控股股份有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
劉** | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10000元 | 廣州多*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā) |
祝* | 專(zhuān)科 | 人力資源管理 | 11000元 | 上海庫(kù)*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā) |
張** | 專(zhuān)科 | 廣播電視編導(dǎo) | 10000元 | 北京威**技術(shù)有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 通信工程 | 14000元 | 北**有限公司 | VR講師 |
王** | 本科 | 酒店管理 | 10000元 | 北***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Unity游戲開(kāi)發(fā) |
楊** | 本科 | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè) | 18000元 | 北京掌通**信息技術(shù)有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
黃** | 專(zhuān)科 | 機(jī)電工程系 | 8500元 | 北京創(chuàng)客**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
劉** | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 10600元 | 上海****公司 | 代碼審計(jì)工程師 |
張** | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 北京傳智**教育科技有限公司 | H5前端講師 |
張** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 江蘇思柯**據(jù)科技有限公司 | Web前端工程師 |
李** | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī) | 8500元 | 三六**球網(wǎng)絡(luò) | 平面設(shè)計(jì) |
唐** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 11000元 | 億**科技有限公司 | Python后臺(tái)開(kāi)發(fā) |
徐** | 專(zhuān)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 12000元 | 普華**信息技術(shù)(上海)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
謝** | 本科 | 新聞采編與制作 | 10000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
潘** | 本科 | 會(huì)計(jì) | 10000元 | 廣東**通科技信息有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
梁** | 專(zhuān)科 | 通信技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 9000元 | 北京藝***育科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
張** | 本科 | 軟件技術(shù) | 10000元 | 上***網(wǎng)絡(luò)有限公司 | Unity開(kāi)發(fā) |
李** | 本科 | 針灸推拿 | 10000元 | 北***互動(dòng)科技有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
徐* | 專(zhuān)科 | 汽修 | 10000元 | 北京一起**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
王** | 專(zhuān)科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 15000元 | 盛****科技有限公司 | Unity開(kāi)發(fā)工程師 |
肖** | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 昆山**美科技 | Web前端開(kāi)發(fā) |
劉** | 本科 | 人力資源管理 | 9800元 | 安****有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
褚** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京成就**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
楊** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9300元 | 聯(lián)****有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
李** | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 8500元 | 北京補(bǔ)給**育發(fā)展有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
李** | 中專(zhuān) | 幼師 | 11000元 | 輔仁**軟件科技有限公司 | 前端工程師 |
徐** | 本科 | 電氣工程及自動(dòng)化 | 16500元 | 伯***外派阿* | Java開(kāi)發(fā)工程師 |
劉** | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 18000元 | 株***SLAB | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
趙** | 本科 | 土木工程 | 12000元 | 必**有限公司 | 策劃/開(kāi)發(fā)工程師 |
朱** | 專(zhuān)科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 13000元 | 國(guó)******系統(tǒng)服務(wù)有限公司 | 滲透測(cè)試工程師 |
周** | 本科 | 生物工程 | 10000元 | 摩***公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 幼師 | 10000元 | 上海數(shù)*科技 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
羅* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 11000元 | 北京京師**教育科技 | 前端開(kāi)發(fā) |
唐* | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 11000元 | 上海威*科技有限公司 | Web前端工程師 |
史** | 高中 | 電子信息工程 | 10000元 | 達(dá)*科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā) |
李* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 杭州郎* | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
張** | 本科 | 土木工程 | 10500元 | 安*** | 滲透測(cè)試工程師 |
賴(lài)** | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 10000元 | 游***有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
白** | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 8500元 | 北京國(guó)能**信息科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
滑** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 北京智宇**公關(guān)策劃有限公司 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 |
郝** | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 9500元 | 一號(hào)**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
權(quán)* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 新**有限公司 | Unity開(kāi)發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 幼師 | 10000元 | 北京聯(lián)眾**網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
武** | 本科 | 人力資源管理 | 9800元 | 北****cevery科技有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
趙** | 專(zhuān)科 | 幼師 | 10000元 | 百*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
張** | 專(zhuān)科 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10000元 | 北京選*科技有限公司 | 平面設(shè)計(jì) |
HTML5
Java EE
網(wǎng)絡(luò)安全
UI 全棧
大數(shù)據(jù)
VR/AR/游戲
Python